Julia Letlow
LA, district 05, 2 filings in the archive, L000595
Filing delay
Median 38 days between a trade and its disclosure, over 84 dated trades. The STOCK Act allows 45 days, counted to the filing date.
Reported trades, last twelve months
| Trade date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Delay | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | TRV | The Travelers Companies, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 20 d | 20034106 |
| 2026-02-20 | DINO | HF Sinclair Corporation Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 20 d | 20034106 |
| 2026-02-20 | BXP | BXP, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 20 d | 20034106 |
| 2026-02-17 | VST | Vistra Corp. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 23 d | 20034106 |
| 2026-02-17 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 23 d | 20034106 |
| 2026-02-17 | EXE | Expand Energy Corporation - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 23 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | ICE | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | ICLR | ICON plc - Ordinary Shares | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | EXR | Extra Space Storage Inc Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-12 | T | AT&T Inc. | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034106 |
| 2026-02-10 | HUM | Humana Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 30 d | 20034106 |
| 2026-02-05 | PM | Philip Morris International Inc Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20034106 |
| 2026-02-05 | PEP | Pepsico, Inc. | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20034106 |
| 2026-02-04 | CMI | Cummins Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20034106 |
| 2026-02-04 | MMM | 3M Company Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | URI | United Rentals, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | CRM | Salesforce, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | PG | Procter & Gamble Company | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | MKC | McCormick & Company, Incorporated Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | DRS | Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | INTU | Intuit Inc. - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | IBM | International Business Machines Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | CSCO | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | BA | Boeing Company | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2026-02-02 | MMM | 3M Company Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034106 |
| 2025-12-17 | – | US Treasury Note 8/15/2034 | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 27 d | 20030977 |
| 2025-12-17 | – | US Treasury Note 10/31/2026 | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 27 d | 20030977 |
| 2025-12-16 | URI | United Rentals, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20030977 |
| 2025-12-16 | CRM | Salesforce, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20030977 |
| 2025-12-16 | PINS | Pinterest, Inc. Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | WAT | Waters Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | MTD | Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | ICON | Icon Energy Corp. - Common stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | AZN | AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | ABBV | AbbVie Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-12-08 | ABT | Abbott Laboratories Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20030977 |
| 2025-11-21 | STT | State Street Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 53 d | 20030977 |
| 2025-11-03 | DIS | Walt Disney Company | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 71 d | 20030977 |
| 2025-11-03 | SF | Stifel Financial Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 71 d | 20030977 |
| 2025-11-03 | EXR | Extra Space Storage Inc Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 71 d | 20030977 |
| 2025-11-03 | KO | Coca-Cola Company | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 71 d | 20030977 |
| 2025-11-03 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 71 d | 20030977 |
| 2025-10-25 | – | US Treasury Note 3/31/2025 | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 80 d | 20030977 |
| 2025-10-23 | UHS | Universal Health Services, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 82 d | 20030977 |
| 2025-10-22 | RBLX | Roblox Corporation Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 83 d | 20030977 |
| 2025-10-22 | RELX | RELX PLC PLC American Depositary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 83 d | 20030977 |
| 2025-10-22 | IBM | International Business Machines Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 83 d | 20030977 |
| 2025-10-22 | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 83 d | 20030977 |
| 2025-10-16 | SYK | Stryker Corporation Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 89 d | 20030977 |
| 2025-10-16 | RBLX | Roblox Corporation Class A Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 89 d | 20030977 |
| 2025-10-16 | PG | Procter & Gamble Company | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 89 d | 20030977 |
| 2025-10-16 | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 89 d | 20030977 |
| 2025-10-16 | ADBE | Adobe Inc. - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 89 d | 20030977 |
| 2025-10-02 | JCI | Johnson Controls International plc Ordinary Share | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 103 d | 20030977 |
| 2025-10-01 | TW | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 104 d | 20030977 |
| 2025-10-01 | MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 104 d | 20030977 |
| 2025-10-01 | KVUE | Kenvue Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 104 d | 20030977 |
| 2025-10-01 | INTU | Intuit Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 104 d | 20030977 |
| 2025-10-01 | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 104 d | 20030977 |
| 2025-09-22 | INTC | Intel Corporation - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 113 d | 20030977 |
| 2025-09-22 | GTES | Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 113 d | 20030977 |
| 2025-09-22 | DY | Dycom Industries, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 113 d | 20030977 |
| 2025-09-22 | DE | Deere & Company Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 113 d | 20030977 |
| 2025-09-17 | MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 118 d | 20030977 |
| 2025-09-17 | DLTR | Dollar Tree, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 118 d | 20030977 |
| 2025-08-26 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 140 d | 20030977 |
| 2025-08-26 | AIZ | Assurant, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 140 d | 20030977 |
| 2025-08-26 | ACI | Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 140 d | 20030977 |
| 2025-08-08 | LOW | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 158 d | 20030977 |
| 2025-08-08 | HUM | Humana Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 158 d | 20030977 |
| 2025-08-08 | DINO | HF Sinclair Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 158 d | 20030977 |
| 2025-08-08 | GLOB | Globant S.A. Common Shares | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 158 d | 20030977 |
| 2025-08-08 | CF | CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 158 d | 20030977 |
| 2025-08-08 | CNC | Centene Corporation Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 158 d | 20030977 |
Public pages show the last 12 months. The archive holds 837 filings, of which 738 are machine-readable and 99 are paper scans without a text layer, so their trades cannot be listed here. Every filing links to the original document. Amounts are the brackets the filer reported, never exact figures.