Valerie Hoyle
OR, district 04, 3 filings in the archive, H001094
Filing delay
Median 17 days between a trade and its disclosure, over 171 dated trades. The STOCK Act allows 45 days, counted to the filing date.
Reported trades, last twelve months
| Trade date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Delay | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | WFC | Wells Fargo & Company Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | WSO | Watsco, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | WCN | Waste Connections, Inc. Common Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | DIS | Walt Disney Company | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | V | Visa Inc. | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | USFD | US Foods Holding Corp. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | URI | United Rentals, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | UPS | United Parcel Service, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | UCBJY | UCB SA UNSP/ADR | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | UBER | Uber Technologies, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | USB | U.S. Bancorp Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TSN | Tyson Foods, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TDG | Transdigm Group Incorporated Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TT | Trane Technologies plc | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TOL | Toll Brothers, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TRV | The Travelers Companies, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | HIG | The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | CI | The Cigna Group Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | BK | The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TSLA | Tesla, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TGT | Target Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SNPS | Synopsys, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SBUX | Starbucks Corporation - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SO | Southern Company | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SPG | Simon Property Group, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SHW | Sherwin-Williams Company | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SHEL | Shell PLC American Depositary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SN | SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SAP | SAP SE ADS | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | CRM | Salesforce, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | SPGI | S&P Global Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | ROST | Ross Stores, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | RBLX | Roblox Corporation Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | RSG | Republic Services, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | RRX | Regal Rexnord Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | PWR | Quanta Services, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | QCOM | QUALCOMM Incorporated - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | PGR | Progressive Corporation | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | PG | Procter & Gamble Company | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | PNR | Pentair plc. Ordinary Share | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | PCG | Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | Sale | Spouse | $50,001 - $100,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NTR | Nutrien Ltd. Common Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NOC | Northrop Grumman Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NTRS | Northern Trust Corporation - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NSC | Norfolk Southern Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NKE | Nike, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NEM | Newmont Corporation | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | NGG | National Grid Transco, PLC National Grid PLC | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MSI | Motorola Solutions, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MOS | Mosaic Company | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MS | Morgan Stanley Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MCO | Moody's Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MDLZ | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MRK | Merck & Company, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MELI | MercadoLibre, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MCK | McKesson Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MA | Mastercard Incorporated Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MLM | Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MAR | Marriott International - Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | MTB | M&T Bank Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LVMUY | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LULU | lululemon athletica inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LOW | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LMT | Lockheed Martin Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LIN | Linde plc - Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LEN | Lennar Corporation Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LRCX | Lam Research Corporation - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | LHX | L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | KR | Kroger Company | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | KLAC | KLA Corporation - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | KKR | KKR & Co. Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | KVUE | Kenvue Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | JPM | JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | IMO | Imperial Oil Limited Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | HEI.A | Heico Corporation Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | HLN | Haleon plc American Depositary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | HRB | H&R Block, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
| 2025-09-23 | GSK | GSK plc American Depositary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20032211 |
Showing the 100 most recent trades in the window, not all of them.
Public pages show the last 12 months. The archive holds 837 filings, of which 738 are machine-readable and 99 are paper scans without a text layer, so their trades cannot be listed here. Every filing links to the original document. Amounts are the brackets the filer reported, never exact figures.