Thomas H. Kean Jr
NJ, district 07, 19 filings in the archive, K000398
Filing delay
Median 28 days between a trade and its disclosure, over 70 dated trades. The STOCK Act allows 45 days, counted to the filing date.
Reported trades, last twelve months
| Trade date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Delay | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | ADI | Analog Devices, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 15 d | 20035003 |
| 2026-06-29 | SPGI | S&P Global Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 16 d | 20035003 |
| 2026-06-29 | MKL | Markel Group Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 16 d | 20035003 |
| 2026-06-29 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 16 d | 20035003 |
| 2026-06-24 | ESAB | ESAB Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 21 d | 20035003 |
| 2026-06-24 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 21 d | 20035003 |
| 2026-06-22 | ESAB | ESAB Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 23 d | 20035003 |
| 2026-06-17 | – | U.S. Treasury Note 3.875% 6/15/2028 | Purchase | Member | $15,001 - $50,000 | 28 d | 20035003 |
| 2026-06-17 | GIL | Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20035003 |
| 2026-06-04 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp Common Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20035003 |
| 2026-06-02 | SYK | Stryker Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 43 d | 20035003 |
| 2026-06-02 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 43 d | 20035003 |
| 2026-06-02 | MKL | Markel Group Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 43 d | 20035003 |
| 2026-06-02 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 43 d | 20035003 |
| 2026-06-02 | GIL | Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 43 d | 20035003 |
| 2026-06-02 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 43 d | 20035003 |
| 2026-06-01 | EQT | EQT Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 44 d | 20035003 |
| 2026-06-01 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 44 d | 20035003 |
| 2026-06-01 | EQT | EQT Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20034783 |
| 2026-06-01 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20034783 |
| 2026-05-21 | BDX | Becton, Dickinson and Company Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034783 |
| 2026-05-14 | AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20034783 |
| 2026-05-04 | – | U.S. Treasury Note | Purchase | Member | $50,001 - $100,000 | 45 d | 20034783 |
| 2026-04-29 | ADI | Analog Devices, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 23 d | 20034616 |
| 2026-04-21 | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 31 d | 20034616 |
| 2026-04-15 | NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 37 d | 20034616 |
| 2026-04-14 | TXN | Texas Instruments Incorporated - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034616 |
| 2026-04-14 | FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 38 d | 20034616 |
| 2026-03-31 | AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 13 d | 20034327 |
| 2026-03-26 | SPGI | S&P Global Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 18 d | 20034327 |
| 2026-03-26 | PEP | Pepsico, Inc. | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 18 d | 20034327 |
| 2026-03-26 | LIN | Linde plc - Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 18 d | 20034327 |
| 2026-03-26 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 18 d | 20034327 |
| 2026-03-26 | FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 18 d | 20034327 |
| 2026-03-26 | CB | Chubb Limited Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 18 d | 20034327 |
| 2026-03-10 | WAT | Waters Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 34 d | 20034327 |
| 2026-02-18 | – | U.S. Treasury Note | Purchase | Member | $50,001 - $100,000 | 28 d | 20034190 |
| 2026-02-18 | – | U.S. Treasury Note | Purchase | Member | $50,001 - $100,000 | 28 d | 20034190 |
| 2026-02-18 | LIN | Linde plc - Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 28 d | 20034190 |
| 2026-02-13 | WAT | Waters Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20034190 |
| 2026-02-05 | FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034190 |
| 2026-02-05 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 41 d | 20034190 |
| 2026-01-29 | ABT | Abbott Laboratories Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 21 d | 20034025 |
| 2026-01-23 | SYK | Stryker Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 27 d | 20034025 |
| 2026-01-23 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 27 d | 20034025 |
| 2026-01-23 | MKL | Markel Group Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 27 d | 20034025 |
| 2026-01-23 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 27 d | 20034025 |
| 2026-01-07 | GM | General Motors Company Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 43 d | 20034025 |
| 2025-12-31 | – | U.S. Treasury Note | Purchase | Member | $15,001 - $50,000 | 16 d | 20033821 |
| 2025-12-16 | LLYVK | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live Common Stock | Exchange | Member | $1,001 - $15,000 | 31 d | 20033821 |
| 2025-12-16 | LLYVA | Liberty Media Corporation - Series A Liberty Live Common Stock | Exchange | Member | $1,001 - $15,000 | 31 d | 20033821 |
| 2025-12-02 | SNREY | SUNRISE COMMS AG ADR A | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 45 d | 20033821 |
| 2025-11-26 | TXN | Texas Instruments Incorporated - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 23 d | 20033659 |
| 2025-11-20 | SYK | Stryker Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 29 d | 20033659 |
| 2025-11-20 | JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 29 d | 20033659 |
| 2025-10-31 | FISV | Fiserv, Inc. | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 17 d | 20033474 |
| 2025-10-17 | – | U.S. Treasury Note | Purchase | Member | $100,001 - $250,000 | 31 d | 20033474 |
| 2025-09-25 | ICE | Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 19 d | 20032269 |
| 2025-09-15 | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 29 d | 20032269 |
| 2025-09-12 | SYK | Stryker Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 32 d | 20032269 |
| 2025-09-12 | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 32 d | 20032269 |
| 2025-09-12 | MKL | Markel Group Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $15,001 - $50,000 | 32 d | 20032269 |
| 2025-09-03 | BEN | Franklin Resources, Inc. Common Stock | Sale | Member | $15,001 - $50,000 | 41 d | 20032269 |
| 2025-09-03 | FNV | Franco-Nevada Corporation | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20032269 |
| 2025-09-03 | DHR | Danaher Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20032269 |
| 2025-08-25 | SYK | Stryker Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20032089 |
| 2025-08-25 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20032089 |
| 2025-08-22 | CP | Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 27 d | 20032089 |
| 2025-08-15 | AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 34 d | 20032089 |
| 2025-08-04 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 45 d | 20032089 |
Public pages show the last 12 months. The archive holds 837 filings, of which 738 are machine-readable and 99 are paper scans without a text layer, so their trades cannot be listed here. Every filing links to the original document. Amounts are the brackets the filer reported, never exact figures.