Byron Donalds
FL, district 19, 14 filings in the archive, D000032
Filing delay
Median 33 days between a trade and its disclosure, over 81 dated trades. The STOCK Act allows 45 days, counted to the filing date.
Reported trades, last twelve months
| Trade date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Delay | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | ZTS | Zoetis Inc. Class A Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20034968 |
| 2026-06-09 | ZTS | Zoetis Inc. Class A Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 36 d | 20034968 |
| 2026-06-05 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20034968 |
| 2026-06-05 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20034968 |
| 2026-06-05 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20034968 |
| 2026-06-05 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20034968 |
| 2026-04-02 | MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-04-02 | MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-04-02 | INTU | Intuit Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-04-02 | INTU | Intuit Inc. - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-04-02 | LLY | Eli Lilly and Company Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-04-02 | LLY | Eli Lilly and Company Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-04-02 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-04-02 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 41 d | 20034478 |
| 2026-03-20 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 19 d | 20034297 |
| 2026-03-20 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 19 d | 20034297 |
| 2026-03-20 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 19 d | 20034297 |
| 2026-03-20 | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 19 d | 20034297 |
| 2026-03-13 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 26 d | 20034297 |
| 2026-03-13 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 26 d | 20034297 |
| 2026-02-10 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-02-10 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-02-10 | NOW | ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-02-10 | NOW | ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-02-10 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-02-10 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-02-10 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-02-10 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 24 d | 20034134 |
| 2026-01-08 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20033981 |
| 2026-01-08 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20033981 |
| 2026-01-08 | PH | Parker-Hannifin Corporation Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20033981 |
| 2026-01-08 | HWM | Howmet Aerospace Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20033981 |
| 2026-01-08 | – | Bitcoin (CRYPTO:BTC) | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 35 d | 20033981 |
| 2025-12-18 | – | Bitcoin (CRYPTO:BTC) | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | 22 d | 20033780 |
| 2025-12-18 | BTC | Bitcoin | Purchase | Member | $50,001 - $100,000 | 20 d | 20033747 |
| 2025-12-04 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 34 d | 20033747 |
| 2025-12-04 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 34 d | 20033747 |
| 2025-12-04 | ABT | Abbott Laboratories Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 34 d | 20033747 |
| 2025-12-04 | ABT | Abbott Laboratories Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 34 d | 20033747 |
| 2025-10-24 | V | Visa Inc. | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 25 d | 20033491 |
| 2025-10-24 | PGR | Progressive Corporation | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 25 d | 20033491 |
| 2025-10-24 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 25 d | 20033491 |
| 2025-10-23 | HWM | Howmet Aerospace Inc. Common Stock | Sale (partial) | Spouse | $1,001 - $15,000 | 26 d | 20033491 |
| 2025-10-23 | HWM | Howmet Aerospace Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 26 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | TW | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | TW | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | PGR | Progressive Corporation | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | PGR | Progressive Corporation | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | FTNT | Fortinet, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | FTNT | Fortinet, Inc. - Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | CCL | Carnival Corporation Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | CCL | Carnival Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-10-09 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 40 d | 20033491 |
| 2025-09-04 | TW | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | TW | Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | PGR | Progressive Corporation | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | PGR | Progressive Corporation | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | MOH | Molina Healthcare Inc Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | MOH | Molina Healthcare Inc Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | FTNT | Fortinet, Inc. - Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | FTNT | Fortinet, Inc. - Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | FI | Fiserv, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | FI | Fiserv, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-09-04 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 33 d | 20032234 |
| 2025-08-07 | LRCX | Lam Research Corporation - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 - $15,000 | 29 d | 20032038 |
| 2025-08-07 | LRCX | Lam Research Corporation - Common Stock | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | 29 d | 20032038 |
| 2025-08-07 | HWM | Howmet Aerospace Inc. Common Stock | Sale (partial) | Member | $1,001 - $15,000 | 29 d | 20032038 |
| 2025-08-07 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | 29 d | 20032038 |
| 2025-08-07 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | Sale | Member | $1,001 - $15,000 | 29 d | 20032038 |
Public pages show the last 12 months. The archive holds 837 filings, of which 738 are machine-readable and 99 are paper scans without a text layer, so their trades cannot be listed here. Every filing links to the original document. Amounts are the brackets the filer reported, never exact figures.